Редуктора | | 20101 | Мотор ZHAO DA
GB/T12350
TYPE: YL7124 | | |
| | 20114 | Редуктор mk | Miken | |
| | 20108 | Редуктор RB1119ASE
S12 | Unisnow | |
| | 20109 | Редуктор с двигателем на фризер RB3122ВSE | Unisnow | |
| | 20118 | Редуктор Miken SIYUAN
ромбовидный + колесо вал пластиковый
(папа) ременной передачи | Miken | |
| | 20111 | Редуктор CC8 / CC9 BYT/X | | |
| | 20119 | Редуктор с буквой К серый Разъем под шнеки "мама" углубление Вал под колесо - 20 мм
Углубление под шнек (хвост) - 15 мм | | |
| | 20113 | Редуктор YZZ Miken
внешний хвостик (папа) | | |
Двигатели | | 20102 | Мотор YC90L-4
1420 / 7,2A / 900W | | |
| | 20103 | Мотор ENERAL | | |
| | 20104 | Мотор Guangli
1390 / 5,22 A / 750 W/ RPM | | |
| | 20105 | Мотор YC 802-4
1420 / 6,8 A / 750 W / RPM
| | |
Мотор - редуктор | | 20107 | Мотор - редуктор Houle Gear Head
4GN5K - C10
+ CBB61
(пусковой конденсатор)
25W / 0,02 A | | |
| | 20110 | Мотор - редуктор Goshen YL6334
1400/ 1,65 А / RPM | | |
| | 20116 | Мотор-редуктор CVR040
на 1 вкус. (серый) | | |
| | 20115 | Мотор-редуктор T-RV 040
на 1 вкус. (синий) | | |
| | 20117 | Мотор-редуктор (аналог CVR040 но диаметр больше) на 1 вкус. (серый) 105 | | |
| | 20112 | Редуктор SIYUAN SYJX-125
внутренний хвостик (мама) | | |
Электромоторы вентилятора | | 60101 | Электромотор вентилятора серо-чёрный
YZF 8238
90W/25W / 0,75 A / 4P E | | |
| | 60102 | Электромотор вентилятора серо-чёрный
YZF 48245
95W / 0,9 A | | |
| | 60103 | Электромотор вентилятора серо-чёрный
YZF 8230
75W / 0,50 A / RPM | | |
Помпа и комплектующие | | 70201 | Агитатор (на подставке) | | |
| | 70202 | Аэраторная трубка №1 l 160 | | |
| | 70203 | Аэраторная трубка №2 l 128 | | |
| | 70204 | Аэраторная трубка №3 l 140 | | |
| | 70205 | Аэраторная трубка №4 l 126 | | |
| | 70206 | Трубка аэрации l 193 | | |
| | 70207 | Трубка аэрации без резинок l 180 | | |
| | 70208 | Трубка аэратора | | |
| | 70209 | Трубка помпы Space | | |
| | 70210 | Трубка помпы l 115 | | |
| | 70212 | Помпа + шланг + разветвитель
Resun ACO - 001
18W | | |
| | 70213 | Помпа HAILEA ACO - 318
со шлангом и гребёнкой
45W | | |
| | 70211 | Помпа электрическая Miken mini
KPM27H-12B5 | | |
| | 70214 | Помпа RS Electrical
RS-410 | | |
| | 70215 | Вал мех. помпы | | |
| | 70216 | Вал шнека | | |
| | 70217 | Трубка помпы | | |
Ремни клиновые | | 50117 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
А-1016 | | |
| | 50127 | "Ремень клиновидный ровный KEANWAY
М-39 | | |
| | 50109 | Ремень клиновидный ровный SANLUX 2
A-1000 | | |
| | 50110 | Ремень клиновидный (тонкий) KEANWAY
0 - 1000 | | |
| | 50111 | Ремень клиновидный Technobelt
A(A) - 1450 | | |
| | 50103 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
A-1150 | | |
| | 50104 | Ремень клиновидный ровный KEANWAY 2
A-1250 | | |
| | 50121 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
А-1245 | | |
| | 50102 | Ремень клиновидный ровный KEANWAY
A-1350 | | |
| | 50115 | Ремень А1400 (A55) | | |
| | 50116 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
А-1448 | | |
| | 50105 | Ремень клиновидный ровный KEANWAY 3
A-1500 | | |
| | 50128 | Ремень А1850 | | |
| | 50112 | Ремень клиновидный ровный YUE ZHOU
A-2050 | | |
| | 50113 | Ремень клиновидный ровный YUE ZHOU
A-1050 | | |
| | 50118 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
Z-914 | | |
| | 50106 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
A-51 | | |
| | 50107 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
A-50 | | |
| | 50108 | Ремень клиновидный ровный SANLUX
A-49 | | |
| | 50123 | Ремень 9N1080La | | |
| | 50101 | Ремень клиновидный ровный BAIHUA
A-1300 | | |
| | 50124 | Ремень А 880 | | |
| | 50125 | Ремень А 780 | | |
| | 50119 | Ремень клиновидный зубчатый
Mitsuba XPA 1060 | | |
| | 50114 | Ремень SPZ 1420\3V560 | Ronin | |
| | 50120 | Ремень клиновидный зубчатый SANLUX
AX-1118 | | |
| | 50123 | Ремень рубчатый (ручейки)
PI BELT Poly Power | | |
| | 50129 | Ремень на аппарат сах. Ваты (зубчатый)
жёлтый | | |
Шнек(биттер) | | 40101 | Шнек белый
Длина - 385 мм
Длина хвостика - 20 мм | | |
| | 40102 | Шнек белый (СС9) мк
Длина - 315 мм
Длина хвостика - 20 мм | Sumtong | |
| | 40103 | Шнек белый
Длина - 285 мм
Длина хвостика - 20 мм | | |
| | 40104 | Шнек желтый №1
Длина - 314 мм
Длина хвостика - 37 мм | | |
| | 40105 | Шнек белый
Длина - 314 мм
Длина хвостика - 35 мм | | |
| | 40106 | Шнек желтый
Длина - 338 мм
Длина хвостика - 80 мм
Хвостик хвостика - 20 мм | | |
| | 40107 | Шнек желтый
Длина - 340 мм
Длина хвостика - 90 мм
Хвостик хвостика - 20 мм | | |
| | 40108 | Шнек батча с прокладкой и гребенками YKF | | |
| | 40109 | Шнек батча 918 | | |
| | 40110 | Крыльчатка составного шнека | | |
| | 40119 | Направляющая шнека, 21 см, левая/правая на фризер RB1119ASE, RB3122BSE | Unisnow | |
| | 40120 | Направляющая шнека (РБ) короткая | Unisnow | |
| | 40112 | Лопасть на шнек, длинна - 15,3 см, посадочные - 9 см на фризер RB1119ASE, RB3122BSE | Unisnow | |
| | 40113 | Лопасть на шнек, длинна - 13,5 см, посадочные - 7,3 см на фризер RB1119ASE, RB3122BSE | Unisnow | |
| | 40114 | Лопасть на шнек, длинна - 9,2 см, посадочные - 5 см на фризер RB1119ASE, RB3122BSE | Unisnow | |
| | 40115 | Гребенка на шнек №1 | Unisnow | |
| | 40116 | Гребенка на шнек №2 | Unisnow | |
| | 40117 | Насадка на шнек №1 (Ronin) | Unisnow | |
| | 40118 | Насадка на шнек №2 (Ronin) | Unisnow | |
406- Шкив | | 20120 | Фланец
Переходная муфта | | |
| | 20121 | Колесо ременной передачи Колесо - 29,5 см
Вал - 24 мм | | |
| | 20122 | Колесо ременной передачи Колесо - 29,5 см
Вал - 20 мм | | |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! НУЖЕН ШНЕК НА ФРИЗЕР BQ CC8, 32 СМ
Здравствуйте посмотрите в каталоге, и позвоните по номеру телефона, у нас есть спец раздел для этого.